| Savybė | 21°C | 93.3°C | 148.9°C | 204.4°C | 315.6°C | 371.1°C | 426.7°C | 537.8°C | 595°C | 648.9°C | 760°C | 870°C | 982°C | 1093°C |
| Galutinė traukinio stipris /MPa | 734 | 706 | 669 | 647 | 628 | 625 | 624 | 595 | - | 570 | - | - | 496 | - |
| 0,2% traukinio stipris /MPa | 322 | 301 | 276 | 258 | 250 | 248 | 244 | 246 | - | 260 | - | - | 109 | - |
| Plotų sumažinimas % | 56 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilgėjimas % | 62 | 60 | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | - | 60 | - | - | 72 | - |
| Minimalus krikštas 0,0001% per valandą | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.73 | 275.79 | 90 | 27.58 | 12.4 | 5.51 |
| 10 000 valandų trūkimo stipris | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.73 | 275.79 | 120.65 | 39.36 | 15.7 | 5.51 |
| Šiltnatis plitimo koeficientas /µm/m°C | - | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | - | 14 | - | - | 16.3 | - |
| Šilumos laidumas /kcal/(valanda.m.°C) | 11.524 | 12.642 | 12.642 | 14.018 | 15.22 | 16.598 | 16.598 | 17.974 | - | 19.35 | - | - | 24.682 | - |
| Elastinis modulis / GPa | 211 | 206 | 206 | 201 | 194 | 188 | 188 | 181 | - | 173 | - | - | 129 | - |
pREKĖS

Inconel ratai

Inconel lankelis

sparnių apvalkalas

sutraukimo lapis

vamzdynės aukštes

difuzoriui

Segmentas

Inconel variklis

Turbinos statinys

Inconel lapas

Inconel potvynis

Inconel stabutis

Inconel skruostis ir skruostienė

Inconel fiksatoriai

Inconel kabeltas

sprango
A pagal brėžinius ar pavyzdžius




Inconel 617 yra nikeli-chrom-cobalt-molibdeno aljansas su aliuminio ir titanio pridėjimu. Jis parodo puiki aukštųjų temperatūrų stiprumą, oksidacijos išornumą ir išorį prie didelio korozijos spektro.
Inconel 617 taikymai apima dujinio turbininio variklio komponentus, tokiais kaip degimo kambariai, dvejines ir požaidžio komponentus. Be to, jis naudojamas pramoniniuose šiluminėse pykuliuose, cheminiame apdorojime ir petrokeminiuose procesuose, kuriose yra paplitusios aukštos temperatūros ir agresyvūs aplinkos.
Inconel 617 yra prieinamas įvairiais formomis, įskaitant lapus, platus, štangas, grybinius gaminius ir derliavinius tubus, leidžiant jį naudoti plačiai aplikacijose, kur reikalingas aukštos temperatūros veikimo ir korozijos atsparumas.

Oro erdvinė sritis

Automobilių ir motociklų gamyba

Cheminė pramonė

Jūrų inžinerija
Mūsų profesionali pardavimų komanda laukia jūsų konsultacijos.